産業用フォークリフト タイヤ 7.00
概要 7.00-12、8.25-12、2.50-15 産業用フォークリフト タイヤ 1.深いトレッドパターンにより、優れた誘導性と操作性を提供します。 2.優れた耐摩耗性能と長寿命 3.スチールリング
Overview

基本情報
| モデル番号。 | 7.00-12、8.25-12、2.50-15 |
| 商標 | アンストン |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 4011610099 |
| 生産能力 | 1日あたり10000セット |
製品説明
7.00-12、8.25-12、2.50-15 産業用フォークリフト タイヤ1.深いトレッドパターンにより、優れた誘導性と操作性を提供します。
2.優れた耐摩耗性能と長寿命
3.スチールリング強化構造により高い耐荷重性を実現
| タイヤサイズ | PR | リムサイズ | 膨張寸法(mm) | 最大荷重(kg) | 膨張圧力(kpa) | |
| 外径 | サウスウェールズ州 | |||||
| 4.00-8 | 10 | 3.00D | 418 | 122 | 950 | 900 |
| 5.00-8 | 10 | 3.50D | 470 | 137 | 1415 | 1000 |
| 16x6-8 | 16 | 4.33R | 401 | 152 | 1295 | 850 |
| 18x7-8 | 16 | 4.33R | 465 | 173 | 1650 | 1000 |
| 6.00-9 | 10 | 4.00E | 540 | 160 | 1505 | 860 |
| 7.00-9 | 10 | 5.00秒 | 590 | 190 | 1995年 | 860 |
| 21x8-9 (200/75-9) | 14 | 6.00E | 546 | 216 | 2535 | 900 |
| 6.50-10 | 12 | 5.00F | 590 | 175 | 2145 | 900 |
| 23x9-10 | 16 | 6.50F | 584 | 225 | 3240 | 1080 |
| 23x10-12 | 12 | 8 | 597 | 254 | 2650 | 700 |
| 27x10-12 | 14 | 8.00G | 690 | 255 | 3400 | 830 |
| 4.50-12 | 12 | 3.00D | 548 | 122 | 1040 | 725 |
| 7.00-12 | 12 | 5.00秒 | 676 | 193 | 2375 | 860 |
| 8.25-12 | 12 | 6.50 | 765 | 235 | 3060 | 720 |
| 2.50-15 | 16 20 | 7.00 | 735 | 250 | 3855 4475 | 930 1080 |
| 3.00-15 | 20 | 8.00 | 840 | 300 | 6825 | 900 |
| 7.00-15 | 14 | 5.50 | 730 | 200 | 2870 | 860 |
| 7.50-15 | 14 | 6.00 | 780 | 215 | 3075 | 790 |
| 8.15-15 (28x9-15) | 14 | 7.00 | 706 | 221 | 3770 | 900 |
| 8.25-15 | 12 14 | 6.50 | 840 | 235 | 4100 4435 | 700 800 |
| 9.00-16 | 14 | 6.50 | 890 | 255 | 4495 | 760 |
| 9.00-20 | 18 | 7.00 | 1038 | |||







